聯系人:王成軍
手機:15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區長江國際商務大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com

愛華常規聲級計AWA5636系列的詳細資料:
愛華常規聲級計AWA5636系列
愛華常規聲級計AWA5636系列的產品特點:
·是一種數字化、模塊化多功能聲級計。
·采用了數字信號處理芯片及*的數字檢波技術,具有可靠性高、穩定性好、動態范圍寬、無需量程轉換等優點。
·可廣泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量,也可用于環境噪聲、勞動保護、工業衛生的測量。
·數字信號處理技術,動態范圍大,無需量程轉換
·模塊化設計,按需選取,性價比高
·寬溫設計,適用范圍更廣
·符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010的2級標準
的技術參數:
由于AWA5636的配置不同,主要技術性能也略有差異,詳情見下表:
新型號 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
替代老型號 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
傳聲器型號 | AWA14421 | ||||
頻率計權 | A | A,C,Z | |||
時間計權 | F、S | F,S,I,Peak | |||
頻率范圍 | 20-12500Hz | ||||
測量上限 | >130dB | >130dB | |||
本機噪聲 | <30dBA | <25dBA | |||
符合標準 | GB3785 2級 | ||||
顯示器 | 3位半LCD | 128*64 | |||
主要顯 示界面 | ---- | 醒目顯示 界面 | 測量,設置, 信息 | 醒目顯示界面, 設置 | 測量,設置1, 設置2,數據, 校準,信息 |
輸出接口 | AC,DC | AC(輸出幅度 三檔可設)DC | AC輸出三檔可設,DC,RS232 | ||
采樣頻率 | (A/D)采樣頻率:32kHz | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
測量指標 | Lp,Lmax | Lp,Leq,t, Lpeak,Tm, Lmax,Lmin, SEL,E | Lp,Leq1s | LFp,LSp,Lip, Leq,t,Lpeak, Leq,T,LFmax, LFmin,LSmax, LSmin,LImax, LImin,SEL, Lex8h,LAVG, TWA,DOSE,L5, L10,L50,L90, L95,SD,Ts,Tm, Volt,Date, Time,E. | |
統計分析 | 無 | 可選(軟件授權),可測 L5,L10,L50, L90,L95,SD | 無 | 有 | |
積分測量 時間 | 無 | 手動,10s, 1m,5m,10m, 20m,30m,1h, 2h,4h,8h, 12h,16h,24h 分檔可選 | 無 | 1s-24h 任意可設定 | |
RS232接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | ||
USB接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | ||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | |||
記錄及錄音 | 無 | 可選軟件授權 | |||
超限指示 | 無 | 有,限值可設 | 有,限值可設 | 有,限值可設 | |
其它 | - | - | - | 內置看門狗 | - |
工作溫度 | 0℃-40℃ | -10℃-50℃ | -20℃-50℃ | -10℃-50℃ |
愛華AWA5636-0聲級計,愛華AWA5636-1聲級計,愛華AWA5636-2聲級計,愛華AWA5636-3聲級計,愛華AWA5636-4聲級計,數字式聲級計AWA5636生產廠家,AWA5636使用說明,寧波AWA5636噪音計,噪音測量儀AWA5636,噪音分析儀AWA5636。
如果你對愛華常規聲級計AWA5636系列感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |